ECDL 12/11/2011
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Ενότητα | Αποτ. (%) |
| 1 | Hima Elidion | Επεξεργασία Κειμένου | 86 |
| 2 | Δεληγιάννη Ασπασία | Υπολογιστικά Φύλλα | 81 |
| 3 | Καμπέρη Άννα | Παρουσιάσεις | 83 |
| 4 | Κουκουλίδης Κωνσταντίνος | Επεξεργασία Κειμένου | 89 |
| 5 | Σταυρίδης Ιωάννης | Επεξεργασία Κειμένου | 78 |
| 6 | Τσουκαλά Μαρία | Βάσεις Δεδομένων | 89 |
| 7 | Τσουκαλάς Ευάγγελος | Βάσεις Δεδομένων | 81 |





